Guide des tailles femmes
Guide des tailles
Pour trouver votre taille, reportez-vous au tableau ci-dessous en fonction de votre poids et de votre taille.
| Taille | Poids | Hauteur |
|---|---|---|
| XS | 35 – 41 kg | 1m30 – 1m50 |
| S | 42 – 48 kg | 1m50 – 1m70 |
| M | 49 – 56 kg | 1m50 – 1m70 |
| L | 56 – 64 kg | 1m55 – 1m75 |
| XL | 65 – 68 kg | 1m55 – 1m75 |
En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure.